<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.tagesschau.de</title>
	<atom:link href="http://blog.tagesschau.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tagesschau.de</link>
	<description>hinter den Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 16:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wählerwanderungen</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/wahlerwanderungen/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/wahlerwanderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schönenborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-aktuell Chefredaktion]]></category>
		<category><![CDATA[ARD-DeutschlandTrend]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11540</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Daten der Wahltagsbefragungen sind noch nicht komplett im Computer, deswegen sind die Daten der Wählerwanderung eine erste Schätzung, die später im Detail noch korrigiert wird. Deutlich wird allerdings: Der Hauptwählerstrom hat von der<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/wahlerwanderungen/#post-11540">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/wahlerwanderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne und Piraten</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/grune-und-piraten/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/grune-und-piraten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schönenborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-Hauptstadtstudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11538</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Den Kampf um die ganz Jungen hat diesmal keine Partei für sich entscheiden können. Nach unseren bisherigen Auswertungen liegen beide bei den 18- bis 24jährigen bei jeweils 18 Prozent. Für die Grünen ist das<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/grune-und-piraten/#post-11538">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/grune-und-piraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP copy and paste</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/fdp-copy-and-paist/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/fdp-copy-and-paist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schönenborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-aktuell Chefredaktion]]></category>
		<category><![CDATA[ARD-DeutschlandTrend]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11536</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ein bisschen ist es wie ein Déjà-vu: Die Prognosewerte, und auch die übrigen Daten für die FDP, liegen ziemlich nahe an dem, was wir letzte Woche in Schleswig-Holstein beobachtet haben. Auch das Muster ist<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/fdp-copy-and-paist/#post-11536">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/fdp-copy-and-paist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose mit Paukenschlägen</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/prognose-mit-paukenschlagen/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/prognose-mit-paukenschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schönenborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-aktuell Chefredaktion]]></category>
		<category><![CDATA[ARD-DeutschlandTrend]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11534</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Eigentlich entspricht  das Ergebnis in allen Punkten den Erwartungen: SPD stärkste Partei, Mehrheit für rot-grün, Linke draußen, FDP und Piraten drin. Aber die genauen Zahlen sind dann schon ein Hammer. Die größte Überraschung sind<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/prognose-mit-paukenschlagen/#post-11534">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/prognose-mit-paukenschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siebzehn Parteien auf dem Wahlzettel</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/siebzehn-parteien-auf-dem-wahlzettel/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/siebzehn-parteien-auf-dem-wahlzettel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schönenborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ARD-DeutschlandTrend]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11522</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  In Nordrhein-Westfalen ist der Wahlzettel etwas länger als in den vergangenen Wochen und in den anderen Bundesländern. 17 Parteien stehen darauf. Auch vor dieser Wahl habe ich wieder viel Post bekommen von Zuschauern, die<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/siebzehn-parteien-auf-dem-wahlzettel/#post-11522">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/siebzehn-parteien-auf-dem-wahlzettel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/online-wahlkampf-in-nordrhein-westfalen/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/online-wahlkampf-in-nordrhein-westfalen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Zamperoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11524</guid>
		<description><![CDATA[Viel Masse, wenig Klasse: Beim Online-Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen setzen die Parteien alles ein, was sich bei den vergangenen Wahlen in anderen Bundesländern bewährt hat: Alle Informationen sind online verfügbar, Twitter und Facebook werden genutzt, was<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/online-wahlkampf-in-nordrhein-westfalen/#post-11524">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/online-wahlkampf-in-nordrhein-westfalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefangen im System der unerbittlichen Werte</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/gefangen-im-system-der-unerbittlichen-werte/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/gefangen-im-system-der-unerbittlichen-werte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Lütgert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11515</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Verleihung des Henri-Nannen-Preises am Freitag in Hamburg gab es einen Eklat: Drei Journalisten der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; lehnten den Preis ab, weil gleichzeitig auch zwei Journalisten der &#8220;Bild&#8221;-Zeitung ausgezeichnet werden sollten. Christoph Lütgert ärgert<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/gefangen-im-system-der-unerbittlichen-werte/#post-11515">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/13/gefangen-im-system-der-unerbittlichen-werte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Korrespondenten in China drangsaliert werden</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/09/wie-korrespondenten-in-china-drangsaliert-werden/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/09/wie-korrespondenten-in-china-drangsaliert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-Hauptstadtstudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11503</guid>
		<description><![CDATA[Behinderungen, Kontrollen und Einschüchterung gehören in China zum journalistischen Alltag. Immer wieder kommt es vor, dass wir aufgehalten, gestoppt, überprüft und zurückgeschickt werden. Manchmal mit sehr ruppigen Methoden. &#8220;Weitergehen&#8221;, schreien Beamte auf einer Einkaufstraße mitten<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/09/wie-korrespondenten-in-china-drangsaliert-werden/#post-11503">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/09/wie-korrespondenten-in-china-drangsaliert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesschau-App</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/08/tagesschau-app-3/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/08/tagesschau-app-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Kai Gniffke</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ARD-aktuell Chefredaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11496</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht haben Sie heute auf unserer Seite die Meldung gesehen, bei der die Tagesschau selbst Gegenstand der Berichterstattung war. Solche Nachrichten sind besonders heikel, weil immer der Verdacht der Befangenheit mitschwingt. Heute war zudem die<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/08/tagesschau-app-3/#post-11496">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/08/tagesschau-app-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit den Piraten immer weiter in die Krise</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/07/mit-den-piraten-immer-weiter-in-die-krise/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/07/mit-den-piraten-immer-weiter-in-die-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Lütgert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11488</guid>
		<description><![CDATA[Die Piraten &#8211; Sie sind die großen Nutznießer der großen Vertrauenskrise des Parlamentarismus. Und mit Ihrem Erfolg verlängern und verschärfen sie diese Krise. Ein politischer Teufelskreis. Denn aus welchem vernünftigen Grund sollte man die Piraten<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/07/mit-den-piraten-immer-weiter-in-die-krise/#post-11488">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/07/mit-den-piraten-immer-weiter-in-die-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlnacht in Kiel</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/wahlnacht-in-kiel/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/wahlnacht-in-kiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schönenborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ARD-DeutschlandTrend]]></category>
		<category><![CDATA[tagesschau.de]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11477</guid>
		<description><![CDATA[Wie lange dauert es, bis wir wirklich wissen, wer stärkste Partei wird? Wie lange dauert es, bis wir wissen, ob die Dänen-Ampel tatsächlich mit einem Mandat Vorsprung einen Ministerpräsidenten wählen könnte? Das kann durchaus 23:30<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/wahlnacht-in-kiel/#post-11477">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/wahlnacht-in-kiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Großen: Fingerhakeln auf niedrigem Niveau</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/die-grosen-finkerhakeln-auf-niedrigem-niveau/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/die-grosen-finkerhakeln-auf-niedrigem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schönenborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ARD-DeutschlandTrend]]></category>
		<category><![CDATA[tagesschau.de]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11469</guid>
		<description><![CDATA[In den Statements im ARD und ZDF streiten die Spitzenvertreter von CDU und SPD darüber, wer die Wahl gewonnen hat. Die CDU beruft sich darauf, in der ARD-Hochrechnung stärkste Partei zu sein, der SPD-Vorsitzende Gabriel<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/die-grosen-finkerhakeln-auf-niedrigem-niveau/#post-11469">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/die-grosen-finkerhakeln-auf-niedrigem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die orange Welle erreicht Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/die-orange-welle-erreicht-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/die-orange-welle-erreicht-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schönenborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ARD-DeutschlandTrend]]></category>
		<category><![CDATA[tagesschau.de]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11463</guid>
		<description><![CDATA[Nach Berlin und dem Saarland ist der Landtag in Schleswig-Holstein nun also der dritte, den die Piraten erobern und das Muster entspricht dem in den anderen Ländern. Ganz überdurchschnittliche Anteile bei den Jungen. So wählen<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/die-orange-welle-erreicht-schleswig-holstein/#post-11463">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/die-orange-welle-erreicht-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wählen Sie doch, wen Sie wollen&#8221;</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/wahlen-sie-doch-wen-sie-wollen/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/wahlen-sie-doch-wen-sie-wollen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schönenborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ARD-Hauptstadtstudio]]></category>
		<category><![CDATA[tagesschau.de]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11459</guid>
		<description><![CDATA[So kann es gehen. Obwohl die FDP gegenüber der letzten Wahl ein Drittel ihrer Prozente eingebüßt hat, ist sie die gefühlte Wahlsiegerin. Nein, halt, von der FDP kann man in diesem Fall nicht sprechen. Man<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/wahlen-sie-doch-wen-sie-wollen/#post-11459">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/wahlen-sie-doch-wen-sie-wollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Wahlkampf in Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/online-wahlkampf-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/online-wahlkampf-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Zamperoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11456</guid>
		<description><![CDATA[Die Piraten gelten vielen als die Netzpartei, aber inzwischen nutzen fast alle Parteien das Internet, um mit dem Wähler direkt in Kontakt zu kommen, das ist mittlerweile selbstverständlich. Wir bei tagesschau.de beobachten den Online-Wahlkampf seit<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/online-wahlkampf-in-schleswig-holstein/#post-11456">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/online-wahlkampf-in-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Florida an der Förde&#8221;</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/florida-an-der-forde/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/florida-an-der-forde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schönenborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ARD-DeutschlandTrend]]></category>
		<category><![CDATA[tagesschau.de]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11452</guid>
		<description><![CDATA[Ich erinnere mich noch gut an den Wahlabend 2005 im Kieler Landeshaus. Es ging um wenige hundert Stimmen und die Frage, ob Heide Simonis am Ende des Wahlabends eine hauchdünne Mehrheit hat. Mein Kollege Volker<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/florida-an-der-forde/#post-11452">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/05/06/florida-an-der-forde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tagesschau24</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/04/30/tagesschau24/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/04/30/tagesschau24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hinrichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11444</guid>
		<description><![CDATA[Aus EinsExtra wird tagesschau24. Das klingt lapidar und das ist es auch. Denn am Konzept des Senders ändern wir nichts. Wir machen einfach weiter wie bisher, nur jetzt unter neuem Markennamen. Damit steht drauf, was<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/04/30/tagesschau24/#post-11444">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/04/30/tagesschau24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Frankreich seinen Ersatzkönig wählt</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/04/18/wenn-frankreich-seinen-ersatzkonig-wahlt/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/04/18/wenn-frankreich-seinen-ersatzkonig-wahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Strempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[tagesschau.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11429</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag ist es soweit: erste Runde für die Vergabe des wohl mächtigsten Amtes in den westlichen Demokratien. Denn ein französischer Präsident befehligt nicht nur eine Atommacht, er kann auch jederzeit die Regierung entlassen oder<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/04/18/wenn-frankreich-seinen-ersatzkonig-wahlt/#post-11429">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/04/18/wenn-frankreich-seinen-ersatzkonig-wahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolumbien: Auf den Spuren des Drogenkrieges</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/04/14/kolumbien-auf-den-spuren-des-drogenkrieges/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/04/14/kolumbien-auf-den-spuren-des-drogenkrieges/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tagesschau.de Moderator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARD-Hauptstadtstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandskorrespondenten]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien Drogenkrieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11387</guid>
		<description><![CDATA[von Matthias Ebert Die Fähre macht einen jämmerlichen Eindruck: Zwei dünne Blechkähne und darüber eine Holzpritsche. Doch es führt für uns kein Weg daran vorbei, denn wir wollen nach „La Macarena“ in die so genannte<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/04/14/kolumbien-auf-den-spuren-des-drogenkrieges/#post-11387">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/04/14/kolumbien-auf-den-spuren-des-drogenkrieges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grass &#8211; eine Zwischenbilanz</title>
		<link>http://blog.tagesschau.de/2012/04/09/grass-eine-zwischenbilanz/</link>
		<comments>http://blog.tagesschau.de/2012/04/09/grass-eine-zwischenbilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Gensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naher Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Gedicht]]></category>
		<category><![CDATA[Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesschau.de/?p=11366</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mittwoch dominiert die Debatte über das Gedicht “Was gesagt werden muss” von Günter Grass die Medien und Kommentarspalten in Deutschland. Dabei wird einiges durcheinandergeworfen – ein Versuch, die Diskussionsstränge zu ordnen. Das Gedicht von<span class="more"><a class="more-link" href="http://blog.tagesschau.de/2012/04/09/grass-eine-zwischenbilanz/#post-11366">mehr</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tagesschau.de/2012/04/09/grass-eine-zwischenbilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>307</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

